waq2001 发表于 2015-11-25 08:56:00

散户成庄之603158腾龙

在高送配刚刚拉开序幕时,盛洋科技603703推出10送15之际,同属浙江板块603158腾龙条件比603703更加优越,是否大股东有高送转的意向?
腾龙在9月间停牌购并重组落空,同时落后大盘同期上涨一个月时间,大股东是否会在送转股上给股东们因为重组落空一个补偿?
浙江盛洋科技股份有限公司   
┌─────────┬────┬────┬────┬────┬────┐
|★最新主要指标★|15-09-30|15-06-30|15-03-31|14-12-31|14-09-30|
|每股收益(元)      |0.3200|0.1500|0.0600|0.8000|0.5300|
|每股净资产(元)    |5.6533|5.4901|3.9200|3.9300|      --|
|净资产收益率(%)|6.4800|3.2500|1.4800| 22.6200| 15.6700|
|总股本(亿股)      |0.9188|0.9188|0.6888|0.6888|0.6888|
|实际流通A股(亿股) |0.2300|0.2300|      --|      --|      --|
|限售流通A股(亿股) |0.6888|0.6888|      
    10送15   
常州腾龙汽车零部件股份有限公司

┌─────────┬────┬────┬────┬────┬────┐
|★最新主要指标★|15-09-30|15-06-30|15-03-31|14-12-31|14-09-30|
|每股收益(元)      |0.6900|0.5500|0.3200|1.1200|0.7800|
|每股净资产(元)    |7.0493|6.9017|6.6521|4.3300|      --|
|净资产收益率(%)| 11.1200|9.5300|7.1300| 29.2600| 21.3000|
|总股本(亿股)      |1.0667|1.0667|1.0667|0.8000|0.8000|
|实际流通A股(亿股) |0.2667|0.2667|0.2667|      --|      --|
|限售流通A股(亿股) |0.8000|0.8000|0.8000|      
   
广东粤财信托有限公司-创势翔 |    234.80|2.2012|流通A股 |      新进|
|盛世3号证券投资集合资金信托 |          |      |      |          |
|计划                        |          |      |      |          |
|周世坚                      |    103.07|0.9663|流通A股 |    -24.55|
|四川信托有限公司-睿裕10号证 |   63.71|0.5972|流通A股 |      新进|
|券投资集合资金信托计划      |          |      |      |          |
|云南国际信托有限公司-钱塘盛 |   60.03|0.5628|流通A股 |      新进|
|世证券投资集合资金信托      |          |      |      |          |
|广东粤财信托有限公司-创富1号|   48.09|0.4508|流通A股 |      新进|
|证券投资集合资金信托计划    |          |      |      |          |
|银河资本-光大银行-银河资本- |   48.00|0.4500|流通A股 |      新进|
|穗富1号资产管理计划         |          |      |      |          |
|中信证券股份有限公司      |   37.83|0.3546|流通A股 |      新进|
|广东粤财信托有限公司-创势翔 |   34.84|0.3266|流通A股 |      新进|
|东升证券投资集合资金信托计划|          |      |      |          |
|中融国际信托有限公司-中融-融|   31.25|0.2930|流通A股 |      新进|
|慧点金11号结构化证券投资集合|          |      |      |          |
|资金信托计划                |          |      |   

   
解读技术;

日线 形态大中枢第二次小幅上涨回落后,MACD在O轴上回踩有望再次向上突破中枢上沿进入主升段。均线120.60.20.10都形成多头趋势,同时20与60在前两天K线收星之际金叉,昨天放量突破上方短期均线, 有发起攻击之势。
周线技术5线刚刚与10,20线 金叉。 KDJ,SKD都已经形成 多头。周SAR开始 上穿过程。
月线K线形成转折信号,月线级别的中枢将在MACD二次上攻趋势下降突破前高,

xd1x7i7afg 发表于 2015-11-25 09:04:24

我十目一行也还是看不懂啊

天上流云 发表于 2015-11-25 09:07:30

顶下再看

风雷电 发表于 2015-11-25 09:21:10

我想要`~

azhong83 发表于 2015-12-7 17:15:30

来,来,干了这杯翔!

netszyer 发表于 2015-12-13 01:48:11

:lol

fdhb521 发表于 2015-12-31 17:50:20

顶起来······
页: [1]
查看完整版本: 散户成庄之603158腾龙