股票小数据:530,由不得你不怕!
为什么老股民一提起530就谈虎变色?看看数据吧,还敢说不怕?07年6月5日最低、收盘价与5月29日最高价的比值:
Low0605/High0529COUNT 比例 累计 Close0605/High0529 COUNT 比例 累计
1262 1262
1 0.125 2 0.16% 0.16% 1 0.1875 1 0.08% 0.08%
2 0.375 1 0.08% 0.24% 2 0.3125 1 0.08% 0.16%
3 0.4375 3 0.24% 0.48% 3 0.4375 1 0.08% 0.24%
4 0.5 90 7.13% 7.61% 4 0.5 8 0.63% 0.87%
5 0.5625 451 35.74% 43.34% 5 0.5625 158 12.52% 13.39%
6 0.625 227 17.99% 61.33% 6 0.625 288 22.82% 36.21%
7 0.6875 214 16.96% 78.29% 7 0.6875 273 21.63% 57.84%
8 0.75 181 14.34% 92.63% 8 0.75 245 19.41% 77.26%
9 0.8125 60 4.75% 97.39% 9 0.8125 137 10.86% 88.11%
10 0.875 20 1.58% 98.97% 10 0.875 95 7.53% 95.64%
11 0.9375 8 0.63% 99.60% 11 0.9375 37 2.93% 98.57%
12 1 4 0.32% 99.92% 12 1 14 1.11% 99.68%
13 1.25 1 0.08% 100.00% 13 1.0625 2 0.16% 99.84%
14 1.125 1 0.08% 99.92%
15 1.25 1 0.08% 100.00%
页:
[1]