数据贴,貌似还不疯狂
刚看了 十六年老股民 发的帖子(http://###/forum.php?mod=viewthread&tid=180492&extra=page%3D1),以为增长倍数是一个市场参考。我给出一下数据,请各人参考分析。2007年5月29日收盘价 /2007年1月4日收盘价,前复权,含全部两天都有买卖业务的股票
倍数 数量 百分比 累计
1126
24 1 0.1% 0.1%
15.5 2 0.2% 0.3%
11 2 0.2% 0.4%
9.5 1 0.1% 0.5%
8 4 0.4% 0.9%
7.5 3 0.3% 1.2%
7 5 0.4% 1.6%
6.5 4 0.4% 2.0%
6 5 0.4% 2.4%
5.5 23 2.0% 4.4%
5 26 2.3% 6.7%
4.5 41 3.6% 10.4%
4 89 7.9% 18.3%
3.5 133 11.8% 30.1%
3 189 16.8% 46.9%
2.5 225 20.0% 66.9%
2 209 18.6% 85.4%
1.5 134 11.9% 97.3%
1 30 2.7% 100.0%
2015年6月5日收盘价 /2015年1月5日收盘价,前复权,含全部两天都有买卖业务的股票
倍数 数量 百分比 累计
1985
7.5 1 0.1% 0.1%
7 1 0.1% 0.1%
6.5 2 0.1% 0.2%
6 8 0.4% 0.6%
5.5 7 0.4% 1.0%
5 11 0.6% 1.5%
4.5 21 1.1% 2.6%
4 38 1.9% 4.5%
3.5 81 4.1% 8.6%
3 150 7.6% 16.1%
2.5 314 15.8% 31.9%
2 536 27.0% 58.9%
1.5 605 30.5% 89.4%
1 204 10.3% 99.7%
0.5 6 0.3% 100.0%
页:
[1]