跪了,股王,我服了
股王的指标居然只出击了300198一个股,好吧,我给出以按23日收盘价盘算的跌幅高于300198跌幅的股票(近期高点,5月28日之后),各人看看股王的指标,选票有多严酷。有些股票隐隐隐约能感觉出不符合股王的口胃,但也有些,看不出来为什么股王给扫除了。股王的选票指标,思量得非常全面,绝不是简单的几个因素,各人讨论讨论看看,都会有哪些方面呢?我简单的想几个:累计涨幅,跌幅,成交量,跌前是否双头,中心是否有反抗平台,没了,想不出来了。1 002625 龙生股份 118.46 69.85 59.0
2 300388 国祯环保 61.27 36.99 60.4
3 002280 联结互动 91.51 56.27 61.5
4 002682 龙洲股份 43.85 27.00 61.6
5 300216 千山药机 74.19 45.75 61.7
6 300130 新国都 75.68 47.04 62.2
7 000815 *ST美利 43.32 26.99 62.3
8 603166 福达股份 50.86 31.80 62.5
9 002584 西陇化工 75 47.00 62.7
10 300151 昌红科技 33.8 21.26 62.9
11 603606 东方电缆 38.96 24.51 62.9
12 002113 天润控股 50.7 32.00 63.1
13 000875 吉电股份 19.01 12.16 64.0
14 002072 凯瑞德 41.3 26.50 64.2
15 600458 期间新材 44.27 28.41 64.2
16 000603 盛达矿业 41.99 27.10 64.5
17 002164 宁波东力 20.2 13.16 65.1
18 603168 莎普爱思 96.39 62.89 65.2
19 002093 国脉科技 29.09 19.05 65.5
20 002593 日上团体 43.75 28.67 65.5
21 600381 青海春天 49.65 32.54 65.5
22 300300 汉鼎股份 50.06 32.81 65.5
23 000980 金马股份 17.51 11.48 65.6
24 002361 神剑股份 33.05 21.68 65.6
25 600193 创兴资源 32.12 21.07 65.6
26 300001 特锐德 33.7 22.16 65.8
27 300020 银江股份 47.39 31.20 65.8
28 300336 新文化 44.73 29.47 65.9
29 002197 证通电子 56.84 37.52 66.0
30 002231 奥维通讯 34.67 22.90 66.1
31 002590 万安科技 26.8 17.71 66.1
32 601766 中国中车 32.4 21.43 66.1
33 300198 纳川股份 22.2 14.69 66.2
34 300019 硅宝科技 27.01 17.89 66.2
35 002095 生 意 宝 123.29 81.75 66.3
36 300348 长亮科技 234.58 155.95 66.5
37 002491 通鼎互联 31.8 21.18 66.6
38 002349 英华制药 87.01 57.97 66.6
39 300339 润和软件 89.87 60.00 66.8
40 300248 新开普 77.3 51.62 66.8
41 000096 广聚能源 31.53 21.10 66.9
42 002293 罗莱家纺 32.39 21.68 66.9
43 300253 卫宁软件 97.27 65.15 67.0
页:
[1]