净流入主力资金最多的中小创个股
净流入主力资金最多的中小创个股证券代码 证券简称 涨幅(%) 相对大盘涨幅(%) 主力资金(亿元)
002024 苏宁云商 -3.21 -4.53 7.07
002341 新纶科技 33.19 31.86 6.34
002465 海格通讯 21.31 19.99 6.32
300245 天玑科技 33.13 31.81 6.16
002231 奥维通讯 30.20 28.88 4.56
300367 东方网力 14.91 13.58 3.96
002524 光正团体 19.46 18.14 3.69
300356 光一科技 33.11 31.78 3.64
002460 赣锋锂业 20.97 19.64 3.40
002167 东方锆业 33.10 31.78 3.31
002230 科大讯飞 3.08 1.76 2.73
300332 天壕节能 6.40 5.08 2.64
300326 凯利泰 33.10 31.77 2.64
002131 利欧股份 26.78 25.45 2.47
300088 长信科技 21.00 19.68 2.43
净流出主力资金最多的中小创个股
证券代码 证券简称 涨幅(%) 相对大盘涨幅(%) 主力资金(亿元)
300059 东方财产 -5.90 -7.22 -13.13
002375 亚厦股份 -1.73 -3.06 -12.81
300155 安居宝 -8.50 -9.83 -8.47
002309 中利科技 -8.19 -9.51 -6.46
300152 燃控科技 1.34 0.01 -3.82
300253 卫宁软件 -6.30 -7.63 -3.57
300072 三聚环保 -4.20 -5.52 -3.30
002657 中科金财 -2.35 -3.67 -3.13
002475 立讯精密 -8.86 -10.2 -2.98
002176 江特电机 10.96 9.63 -2.71
002714 牧原股份 -11.51 -12.8 -2.50
300057 万顺股份 -12.13 -13.4 -2.36
002385 大北农 -6.88 -8.21 -2.30
300079 数码视讯 5.52 4.20 -2.18
300244 迪安诊断 1.12 -0.21 -2.12
页:
[1]