四目观天下

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

私募股票技术 今日: 0|主题: 58072|排名: 13 

作者 回复/查看 最后发表
1.18早评 反弹不要抱有太大希望 fishy129 2016-1-18 5269 leether 2016-1-18 09:19
婴儿底又要变成胎盘底了! shuishui1333 2016-1-15 6249 我爱天缘 2016-1-18 09:19
1月18日股市早评:破前低后可留意国家队的稳市动向! jiangjianghong1 2016-1-18 5335 yi鬼跳舞 2016-1-18 09:18
暴风雨终来临,本周市场暴力反弹即将开始。 nikxy 2016-1-18 5354 sxn9988 2016-1-18 09:17
财神爷:不要轻易冒险操作进场,本周多看少动等待信号 waq2001 2016-1-18 5237 gmonline 2016-1-18 09:17
1月18日指数盘前预判 fwei 2016-1-18 5359 a123123123 2016-1-18 09:14
逍遥渔夫:外围市场大跌 2850点面临考验(早评) hiphoper 2016-1-18 5261 苩坆瓌 2016-1-18 09:13
无利好就是最大的利好 我们只需耐心等待 laiweiguo 2016-1-18 5291 koyuucn 2016-1-18 09:13
中线买点再现2820点附近将会成为本轮反弹低点 420937221 2016-1-18 5339 hushuchu 2016-1-18 09:12
本周股市可能出现的三种情况及应对策略 普洱 2016-1-18 5232 夜雨清风 2016-1-18 09:11
如来神涨:沪深今日或迎来重大的变盘窗口 ccsghbm 2016-1-18 5237 暴力多 2016-1-18 09:09
索巴战将:全球性股灾来了? jasonlgw88 2016-1-18 5245 tulike 2016-1-18 09:07
周易算盘:蔡英文当选为两岸带来风险变量 踢腿水上飘 2016-1-18 5279 小小生 2016-1-18 09:07
早评:本周大盘将反弹高开 (_飞鳕?云鸿 2016-1-18 5269 cn721 2016-1-18 09:06
万笃臣:1-18早评 亿迅 2016-1-18 5328 佳仔 2016-1-18 09:01
【宇辉战舰盘前点睛】20160113 macby 2016-1-12 8423 zhaohu_0686 2016-1-18 08:58
【20160115纵横早评】仅仅是反弹,依旧谨慎 博评博主 2016-1-15 7433 showay.com 2016-1-18 08:55
【谷鸿直播室特供】深套怎么办? 上班时间 2016-1-18 5253 温州便民网4号 2016-1-18 08:52
午评:杀跌动能逐步减弱 有望迎来短线反弹 漫友E 2016-1-13 7411 smander 2016-1-18 08:31
哪些要彪涨盘前早知道0114 生命微分 2016-1-13 6271 tonymts 2016-1-18 08:20
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver| ( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图

GMT+8, 2026-7-2 23:28 , Processed in 0.480785 second(s), 13 queries .

Powered by www.simu001.cn X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块