私募

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

私募股票技术 今日: 0|主题: 58072|排名: 20 

作者 回复/查看 最后发表
南京大学团队获第二届“高顿财经杯”决赛冠军 nikxy 2015-12-3 7360 愛罘昰脣語 2016-1-11 13:29
12月2日 人民币入篮后 大金融将会提升市场重心 m4243 2015-12-2 6377 177140 2016-1-11 13:01
大象翩翩起舞,蚂蚁死伤一片 tangyong1974 2015-12-2 5168 zhanglingling12 2016-1-11 12:05
大家好 tonyboy1 2015-12-2 6304 cppin 2016-1-11 11:28
【功夫在盘后】反弹跷跷板,输不起别玩 清风飘奖 2015-12-2 5177 badmmmmmm234234 2016-1-11 08:18
12月2日盘后闲聊〈蓝筹再冲顶〉 sa_group 2015-12-2 5294 zxl.980525 2016-1-11 07:03
下行通道上升阻碍大,中线布局为主 そ塮募ひ 2015-12-1 6290 老公 2016-1-11 04:57
股指企稳催生金改爆发(附股)! kaltner 2015-12-2 6216 meilihuawu 2016-1-11 04:40
(周二回顾与周三展望) mrcooler 2015-12-2 5343 zhuluoluo 2016-1-11 02:38
12月3日免费股票★资讯一箩筐 naxiewuzhu 2015-12-3 6306 毁天vs灭地 2016-1-11 02:23
这是二八切换最核心变量 QEg7s8d6sS 2015-12-2 6300 weiba009 2016-1-11 01:45
【周三开盘喜迎春归-大盘继续震荡上行】 SBH8j1v2c2 2015-12-1 6299 933rock 2016-1-10 22:01
多多益善堂:12.2日早评《震荡消化压力中也有操作机会》 HN9q0z66v3 2015-12-2 5239 aszicq 2016-1-10 19:42
夜梦山人:二浪回调尚未结束 二条主线逢低布局 redbytes 2015-12-2 6337 sa_group 2016-1-10 19:01
突破仍要等到下周见分晓 killerw 2015-12-3 6381 ly54476903 2016-1-10 18:47
12.3老鬼直播【周四】+品鉴牛股【早盘】 chientingtw 2015-12-3 6403 泡泡王 2016-1-10 18:30
大名城拟定增 募资48亿投建兰州地产项目 peter1961 2015-12-3 6333 twtsbxxg 2016-1-10 16:42
高通与小米签订专利授权协议股价大涨5.6% 123test 2015-12-3 6380 w7447554 2016-1-10 13:52
涨停王者:大盘跌破此点位可短线抢反弹 tfxy88 2015-12-2 6260 dshqeum 2016-1-10 07:45
本轮反弹至少6个交易日 继续看多 珠穆朗玛 2015-12-3 6325 ajafd 2016-1-10 05:32
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver| ( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图

GMT+8, 2025-11-20 03:19 , Processed in 1.052869 second(s), 14 queries .

Powered by www.simu001.cn X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块