|
操盘要领;1 F# H1 E E: J: w0 n9 |
截至日期:2015-09-30
; ^+ o5 K! U6 [& R┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐7 Y0 i. `! x3 t4 u. q! ^7 g! A
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |. c& e0 A$ d9 s' r' G8 G
| |股) |本% | |万股) |6 R. k9 i" d) q$ `4 J& |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
8 Z7 n" S8 u4 Q|周明杰 | 28169.43|70.420|受限流通| 38.03|
' I8 J; `' a. U% e) {: f. y| | | 0|股 | |
" G9 k9 o! R1 Z9 ^4 M|江苏华西集团公司 | 2367.37|5.9200|受限流通| 4.87|
' Y' B' g( t: m: q| | | |股 | |
* M) ~' D+ O# T, _) f|徐素 | 1139.16|2.8500|受限流通| 1.66|
: L0 d: j2 `* }# i& ]| | | |股 | |
! ~' h+ H5 Z/ c3 k|中央汇金投资有限责任公司 | 320.17|0.8000|流通A股 | 新进|; a7 z) |5 D9 q* Y) n: V
|李彩芬 | 190.28|0.4800|受限流通| 0.28|0 X7 D7 C, e9 [' F% V- O
| | | |股 | |
1 Q4 t7 k0 n% A8 Y- M|黄修乾 | 150.30|0.3800|受限流通| 0.30|. C6 s8 f1 e- D
| | | |股 | |, g- }$ {. F4 d a. z
|刘记沁 | 150.00|0.3800|受限流通| 未变|
- ?" ^9 P! I5 {" ^| | | |股 | |
/ \1 Z$ O7 A1 f v! ~|陈少凤 | 115.26|0.2900|受限流通| 0.26|
' L; ?$ w+ c" t; l/ S| | | |股 | |
$ ^! C" b5 h+ m! s* t( Y9 k; u|工银瑞信基金-农业银行-工银瑞| 95.56|0.2400|流通A股 | 新进|3 E: T$ l% Y1 X" I( a- ]6 S
|信中证金融资产管理计划 | | | | |) k- H9 ?! h! m5 G3 D5 ~+ W6 d
|南方基金-农业银行-南方中证金| 95.56|0.2400|流通A股 | 新进|
; d; l0 w6 L) b6 C; w|融资产管理计划 | | | | |8 A( \5 H6 K5 g' S+ ]; v( b( g
|中欧基金-农业银行-中欧中证金| 95.56|0.2400|流通A股 | 新进|
7 b G7 }! D: p0 h, E: p# K6 t1 K n|融资产管理计划 | | | | |
5 o3 u+ k" w K) j- v|博时基金-农业银行-博时中证金| 95.56|0.2400|流通A股 | 新进|
- P* r7 b2 \9 C/ k5 v|融资产管理计划 | | | | |
5 k1 a& { j. a6 B* L, ~! r|大成基金-农业银行-大成中证金| 95.56|0.2400|流通A股 | 新进|8 }, A3 G: b& q: F; c2 Y
|融资产管理计划 | | | | |$ @7 z. e& `; l! @7 p
|嘉实基金-农业银行-嘉实中证金| 95.56|0.2400|流通A股 | 新进|
8 v% D/ a H9 O4 ?1 h7 ^|融资产管理计划 | | | | |
5 {5 B" z& _3 Z: W, F* f6 l|广发基金-农业银行-广发中证金| 95.56|0.2400|流通A股 | 新进|
2 l' @6 P7 V9 j, W|融资产管理计划 | | | | |7 C1 Q3 k* ~' L: i8 }- _: F
|华夏基金-农业银行-华夏中证金| 95.56|0.2400|流通A股 | 新进|1 y, }' o! R z1 G3 w! J
|融资产管理计划 | | | | |2 A- m6 y/ f1 x5 Q5 e5 @
|银华基金-农业银行-银华中证金| 95.56|0.2400|流通A股 | 新进| C0 i- z! j$ t" Y; b
|融资产管理计划 | | | | |
$ f5 Y, r! }" n; H|易方达基金-农业银行-易方达中| 95.56|0.2400|流通A股 | 新进|
' @# v: Y9 n! L, i" }|证金融资产管理计划 | | | | |
5 ?2 s6 ]' t2 |' Q' O- d- K* ?└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
/ [4 Z; @0 g1 |3 Q) f汇金中金占据10大流通股东,
; I& @8 S, m9 ?3 Z6 s- A- N技术面有强烈的上涨要求。 |