私募

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz

散户成庄之002724海洋王》

[复制链接]
发表于 2015-11-11 15:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
操盘要领;- z3 Y& U& q6 e. p% C' i
截至日期:2015-09-30" h9 v! h, f9 X$ y9 M
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐5 Z; l3 ?& x0 I0 v  h
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
, o  _5 F* V$ }! [! Y+ v& |" o|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
+ R/ l- y% ]2 }├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
# I; |: Q9 N8 N+ g|周明杰                      |  28169.43|70.420|受限流通|     38.03|
- o; V1 c3 D. p2 F8 D3 B|                            |          |     0|股      |          |5 b1 ^: s2 S1 S- E; N
|江苏华西集团公司            |   2367.37|5.9200|受限流通|      4.87|$ s; U6 i, s2 j0 e# y0 G
|                            |          |      |股      |          |( p5 F  w6 P- E- Y# n1 R7 P
|徐素                        |   1139.16|2.8500|受限流通|      1.66|
& O& i$ b- Y7 L' H  ~4 A  b8 i% ~|                            |          |      |股      |          |
" g  B* i: m3 X! Q) k5 b1 {|中央汇金投资有限责任公司    |    320.17|0.8000|流通A股 |      新进|
( c) _) h1 o- j& N9 b|李彩芬                      |    190.28|0.4800|受限流通|      0.28|! P! a: g: Q) S7 C
|                            |          |      |股      |          |# u7 s8 g% C% Q( D4 k/ N9 o
|黄修乾                      |    150.30|0.3800|受限流通|      0.30|8 V% q3 B7 Q* T" y
|                            |          |      |股      |          |
% Z) A9 v8 H6 z; G7 e|刘记沁                      |    150.00|0.3800|受限流通|      未变|
( ^3 `9 \- L  c6 N# a6 ~1 w$ E$ y- ^|                            |          |      |股      |          |
; I" `% q8 \9 ?  p0 u|陈少凤                      |    115.26|0.2900|受限流通|      0.26|
) G6 T0 t! N' p( h* X: T& F7 T+ w7 E|                            |          |      |股      |          |$ Y6 j6 o) e# K# ]( p6 x
|工银瑞信基金-农业银行-工银瑞|     95.56|0.2400|流通A股 |      新进|
' f5 X1 o+ R# N  R$ j" l|信中证金融资产管理计划      |          |      |        |          |
" Q+ |8 T, p: {9 z: P4 h|南方基金-农业银行-南方中证金|     95.56|0.2400|流通A股 |      新进|
4 ~$ ]6 M. H* s|融资产管理计划              |          |      |        |          |
# r8 u* g( U1 e; C|中欧基金-农业银行-中欧中证金|     95.56|0.2400|流通A股 |      新进|
2 r5 K$ j& q/ B% i|融资产管理计划              |          |      |        |          |4 S  D3 N" P: R: h
|博时基金-农业银行-博时中证金|     95.56|0.2400|流通A股 |      新进|% n" y- M' _, `' B+ `
|融资产管理计划              |          |      |        |          |+ S4 c0 @3 G$ m' q5 E. y7 \- U
|大成基金-农业银行-大成中证金|     95.56|0.2400|流通A股 |      新进|7 g% M4 I- z; W4 t' j* j
|融资产管理计划              |          |      |        |          |# m' T& L/ k+ F; j
|嘉实基金-农业银行-嘉实中证金|     95.56|0.2400|流通A股 |      新进|2 D0 s0 y  {, M, t: h  q3 \: G
|融资产管理计划              |          |      |        |          |+ q7 H: ]  d. S8 a8 n  z
|广发基金-农业银行-广发中证金|     95.56|0.2400|流通A股 |      新进|
. o; M2 z2 |4 I  P, Y/ f' A|融资产管理计划              |          |      |        |          |; u( ~7 v% [1 @# }& Q' D
|华夏基金-农业银行-华夏中证金|     95.56|0.2400|流通A股 |      新进|
) U  C: W) z' S( m+ m|融资产管理计划              |          |      |        |          |
7 b+ d2 N. m- B, I|银华基金-农业银行-银华中证金|     95.56|0.2400|流通A股 |      新进|
' j+ O% o2 z% V4 o5 H3 N|融资产管理计划              |          |      |        |          |
; B' W/ z3 u8 H|易方达基金-农业银行-易方达中|     95.56|0.2400|流通A股 |      新进|
' A. }6 _: D1 D9 ]( m, y|证金融资产管理计划          |          |      |        |          |
" c: t/ O0 L! ?7 d: j7 W└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
& Y' w% Q) g6 I& k5 D2 y汇金中金占据10大流通股东,5 h* L4 ]3 s& Q! ]/ w
技术面有强烈的上涨要求。
http://www.simu001.cn/x13754x1x1.html
最好的私募社区 | 第一私募论坛 | http://www.simu001.cn

精彩推荐

回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-11 16:01:36 | 显示全部楼层
不是吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-11 16:03:44 | 显示全部楼层
@,@..是什么意思呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-11 16:04:55 | 显示全部楼层
不错,感谢楼主
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-16 07:00:58 | 显示全部楼层
我是个凑数的。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-7 13:19:42 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver| ( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图

GMT+8, 2025-6-17 05:05 , Processed in 1.047313 second(s), 35 queries .

Powered by www.simu001.cn X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表