散户成庄之002724海洋王》
操盘要领;截至日期:2015-09-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|周明杰 |28169.43|70.420|受限流通| 38.03|
| | | 0|股 | |
|江苏华西集团公司 | 2367.37|5.9200|受限流通| 4.87|
| | | |股 | |
|徐素 | 1139.16|2.8500|受限流通| 1.66|
| | | |股 | |
|中央汇金投资有限责任公司 | 320.17|0.8000|流通A股 | 新进|
|李彩芬 | 190.28|0.4800|受限流通| 0.28|
| | | |股 | |
|黄修乾 | 150.30|0.3800|受限流通| 0.30|
| | | |股 | |
|刘记沁 | 150.00|0.3800|受限流通| 未变|
| | | |股 | |
|陈少凤 | 115.26|0.2900|受限流通| 0.26|
| | | |股 | |
|工银瑞信基金-农业银行-工银瑞| 95.56|0.2400|流通A股 | 新进|
|信中证金融资产管理计划 | | | | |
|南方基金-农业银行-南方中证金| 95.56|0.2400|流通A股 | 新进|
|融资产管理计划 | | | | |
|中欧基金-农业银行-中欧中证金| 95.56|0.2400|流通A股 | 新进|
|融资产管理计划 | | | | |
|博时基金-农业银行-博时中证金| 95.56|0.2400|流通A股 | 新进|
|融资产管理计划 | | | | |
|大成基金-农业银行-大成中证金| 95.56|0.2400|流通A股 | 新进|
|融资产管理计划 | | | | |
|嘉实基金-农业银行-嘉实中证金| 95.56|0.2400|流通A股 | 新进|
|融资产管理计划 | | | | |
|广发基金-农业银行-广发中证金| 95.56|0.2400|流通A股 | 新进|
|融资产管理计划 | | | | |
|华夏基金-农业银行-华夏中证金| 95.56|0.2400|流通A股 | 新进|
|融资产管理计划 | | | | |
|银华基金-农业银行-银华中证金| 95.56|0.2400|流通A股 | 新进|
|融资产管理计划 | | | | |
|易方达基金-农业银行-易方达中| 95.56|0.2400|流通A股 | 新进|
|证金融资产管理计划 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
汇金中金占据10大流通股东,
技术面有强烈的上涨要求。 不是吧 @,@..是什么意思呀? 不错,感谢楼主 我是个凑数的。。。 :dizzy::dizzy:
页:
[1]