|
天安点金:美原油陷入震荡,午盘操作建议 3 }% c5 J& O. s0 V1 X9 o6 Q: e
/ w8 d- z4 D9 M4 x/ c5 w. b8 C
周三(5月25日)纽约时段盘中,北京时间22:30,美国EIA公布的数据显示,截至5月20日当周美国除却战略储备的商业原油库存降幅不及预期,精炼油库存超预期,汽油库存降幅不及预期。EIA数据公布后美国原油价格短线回落接近1美元。 * R3 n, ^0 L3 y2 x- z
5 P' Q0 r- g3 A EIA原油库存降幅不及预期 + I, Y5 a3 K9 h
( `1 ?2 q) t5 ` 具体数据显示,美国截至5月20日当周EIA原油库存变动实际公布减少101.90万桶,预期减少690万桶,前值减少339.4 万桶。 3 G) W6 h y7 N
5 z9 T' C4 w4 k 机构评美国至5月20日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存:俄克拉何马州库欣的原油库存已恢复下滑,连续第三周下降,再次跌破2500万桶。许多交易员认为库欣的临界水平可能在2200万桶左右,因此在夏季前几个月将受到密切关注
+ Y& c& o5 j9 n @: l
5 b; u; S' ^+ y# H 原油继续陷于区间震荡 上方压制114.30,下方支撑109.50,日内主思路高抛低吸,破位再反向操作! & N4 B( S9 s* p1 `% t3 v
6 A* s/ S9 Y# q; P2 e 原油具体操作策略: 6 q8 U q! q) y
7 k% I! ?! |$ z5 M 回踩110.0附近做多,止损:109.40,目标看112.00
7 t9 E% E) A- V3 S4 e) r1 O4 u+ ~ . v- X$ x' j* {- Z* F3 d; g
希望老师的文章能给你带来收获,在接下来的投资里顺风顺水,我们的交易宗旨:不扛单,亏损不加仓,不锁仓,严格设置固定止损 !指导VX:tianandj
& c: y5 Z/ w& n) m9 m; x/ D $ I! X) |5 G( ^- l/ I
全方位指导时间:早9:00┄次日凌晨00:00 , `" T! ?% u+ ^! U" e
/ I7 A3 Y8 ~3 M9 Q9 n
文/天安老师(tianandj) 0 _$ ], g- ~3 j" D' o) {
- v* s, k' p) X3 }7 m2 N; V
+ f+ ]9 s8 k9 p, R |